Депозиты населения имеют важное значение в ресурсной базе ОАО «Банк «Петровский». Так на 01.09.2009 г. депозиты населения составили 80,0% от общей величины ресурсов. Это вполне закономерно, так как «Петровский» постоянно обращает особое внимание на вклады населения.
Рассмотрим действующие по состоянию на 01.09.2009г. виды вкладов и условия по ним. Их можно поделить на три основных группы: срочные вклады, пенсионные и вклады до востребования.
Таблица № 1
Виды вкладов по состоянию на 01.10.2009г.
Виды депозитов | Срок вклада, пролонгация | Сумма первоначального взноса и доп.взносов | Примечание | Годовой % |
До востребования | любой | Не менее 10 руб. Доп. Взносы не ограничены | 0,15 | |
Осенний | 31 -90 дн 91-180 дн 181-1 год свыше 1 года до 3 лет | От 1000 руб От 100 долларов От 100 евро | Доп. взносы\выплаты капитализация, пролонгация не предумотрены | 4.35-14.70 |
Осенний-пенсионный | 31 -90 дн 91-180 дн 181-1 год свыше 1 года до 3 лет | От 1000 руб От 100 долларов От 100 евро | Доп. взносы\выплаты капитализация, пролонгация не предумотрены | 4.55-14.90 |
Петровский-классический | 31 -90 дн 91-180 дн 181-1 год свыше 1 года до 3 лет | От 1000 руб От 100 долларов От 100 евро. | Доп. взносы\выплаты капитализация, не предумотрены | 4.10-14.70 |
Петровский-классический с ежемесячной выплатой % | 31 -90 дн 91-180 дн 181-1 год свыше 1 года до 3 лет | От 1000 руб От 100 долларов От 100 евро | Доп. взносы\выплаты, не предумотрены. Выплата % ежемесячно | 3.10-13.70 |
Петровский-накопительный | 31 -90 дн 91-180 дн 181-1 год свыше 1 года до 3 лет | От 1000 руб От 300 долларов От 300 евро Взносы от 500 руб, 50 долларов, евро | Доп. выплаты капитализация, не предумотрены | 5.10-13.70 |
Петровский-сложный процент | 31 -90 дн 91-180 дн 181-1 год свыше 1 года до 3 лет | От 1000 руб От 100 долларов От 100 евро | Доп. взносы\выплаты, не предумотрены | 3.60-14.20 |
Петровский-мультивалютный | 181-1 год свыше 1 года до 3 лет | От 30000 руб От 1000 долларов От 1000 евро Взносы не ограничены | Доп. выплаты капитализация, пролонгация не предумотрены | 6.35-13.70 |
Петровский-универсальный | 91-180 дн 181-1 год свыше 1 года до 3 лет | От 10000 руб От 300 долларов От 300 евро Взносы от 1000 руб, 50 долларов, евро | капитализация не предумотрена | 4.60-13.95 |
Петровский-VIP | 31 -90 дн 91-180 дн 181-1 год свыше 1 года до 3 лет | От 300000 руб От 10000 долларов От 10000 евро | Доп. взносы\выплаты капитализация, не предумотрены | 5.55-15.20 |
Пенсионный-накопительный депозит | 2 года | От 500 руб Взносы не ограничены | Пролонгация не предусмотрена | 12.50 |
Текущий счет пенсионера | любой | 5-7 |
Смотрите также
Электронные системы межбанковских расчетов
Все ныне действующие системы банковских
операций подразделяются на системы банковских сообщений и системы расчетов.
Различие между ними заключается в том, что в рамках системы банковс ...
Анализ лизинговых операций банка
Зарубежные ученые в области банковского менеджмента используют в своих работах анализ чаще всего при изучении вопросов, касающихся отдельных сторон деятельности кредитного учреждения – его рис ...
Денежная масса: методы измерения и контроль
Важнейшим количественным показателем денежного
обращения является денежная масса, представляющая собой совокупный объем
покупательных и платежных средств, обслуживающих хозяйственный оборот ...