Для базы сравнения были взяты балансы на 30 сентября 2006 года двух крупных банков Республики Узбекистан, АКБ «Пахта банк» и АКИБ «Ипотека банк». В ходе сравнения балансов банков были выявлены ряд различий в статьях актива баланса. Ниже в Таблице№2 приведены и проанализированы основные статьи актива баланса АКБ «Пахта-банк».
Таблица №2
Структура актива баланса АКБ «Пахта банк»
млн.сум | ||
Показатели | Сумма |
Уд. вес в,% |
1. Кассовая наличность и другие платежные документы | 27 406,94 | 3,17 |
2. К получению из ЦБРУ | 40 270,51 | 4,67 |
3. К получению из других банков | 17 002,44 | 1,97 |
4.Счета купли продажи | - | |
а. Ценные бумаги | 285,07 | 0,03 |
б. Драгоценные металлы, монеты, камни | 5,27 | 0,01 |
г. Счета купли-продажи, чистые | 290,35 | 0,03 |
5 а. Инвестиции | 5 650,37 | 0,66 |
б. Минус: Резерв возможных убытков по инвестициям | 165,43 | 0,02 |
в. Инвестиции, чистые | 5 484,95 | 0,64 |
6. Ссуды и лизинговые операции | - | |
а. Брутто ссуды | 164 705,31 | 19,12 |
б. Лизинговые операции, Брутто | 12 542,49 | 1,45 |
в. Минус: Резерв возможных убытков по ссудам и лизингу | 2 775,60 | 0,32 |
г. Cсуды и лизинговые операции, чистые | 548 763,98 | 63,70 |
7. Основные средства, чистые | 21 000,79 | 2,44 |
8. Начисленные проценты к получению | 5 012,70 | 0,58 |
9.Другое собственное имущество банка | - | |
а. Другие активы, приобретенные при ссудных расчетах | 2,50 | 0,01 |
б.Чистые, другое собственное имущество банка | 2,50 | 0,01 |
10.Другие активы | 10 168,39 | 1,17 |
Итого активов | 861 535,59 | 100,00 |
Смотрите также
Банковская система Республики Казахстан: проблемы и перспективы
В Казахстане
развита система рыночных отношений и банк становится если не главной, то одной
из важнейших структур. Если раньше банковское дело в Казахстане находилось на
довольно низком ур ...
Договорные отношения в банковском деле
Рыночная экономика — это экономика договорных
отношений между равноправными и равноответственными партнерами. На кредитном
рынке в договорные отношения вступают банки и хозорганы как кредито ...
Депозитная политика коммерческого банка
Специфика
банковского учреждения как одного из видов коммерческого предприятия состоит в
том, что подавляющая часть его ресурсов формируется не за счет собственных, а
за счет заемных средст ...